| Geburt | 21. September 1939 32 29 |
| Geburt eines Bruders | Albert Alois Hegglin 8. Oktober 1943 (Alter 4 Jahre) |
| Tod eines väterlichen Großvaters | Johann Joseph Ignaz Hegglin 11. November 1943 (Alter 4 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Albert Alois Hegglin 18. Juni 1944 (Alter 4 Jahre) |
| Tod einer väterlichen Großmutter | Albertina Zürcher 24. November 1952 (Alter 13 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Joseph Anton Hegglin 10. Februar 1974 (Alter 34 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Anna Elisabeth Staub 4. Januar 1980 (Alter 40 Jahre) |
| Beruf | Briefträger |
| Tod | 8. Januar 2018 (Alter 78 Jahre) |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Joseph Anton Hegglin Geburt: 10. Mai 1907 32 33 Tod: 10. Februar 1974 |
| Mutter |
|
| älterer Bruder |
|
| Schwester |
Vertraulich |
| er selbst |
|
| Schwester |
Vertraulich |
| jüngerer Bruder |
Albert Alois Hegglin Geburt: 8. Oktober 1943 36 33 Tod: 18. Juni 1944 |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Medienobjekt | Bruno Klemenz Hegglin.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 439 × 590 Pixel Dateigröße: 27 kB Typ: Foto |