| Geburt | 19. Oktober 1929 42 35 |
| Tod eines mütterlichen Großvaters | Joseph Aloys Albrik Hegglin 2. Juni 1954 (Alter 24 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Alois Josef Keiser 24. Juni 1965 (Alter 35 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Emma Lisette Hegglin 28. Juli 1976 (Alter 46 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Alois Albrik Keiser 22. Juni 2000 (Alter 70 Jahre) |
| Tod | 1. März 2021 (Alter 91 Jahre) |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
|
| Mutter |
|
|
Heirat: — |
|
| älterer Bruder |
|
|
6 Jahre sie selbst |
|
| Familie mit Vertraulich |
| Ehemann |
Vertraulich |
| sie selbst |
|
| Sohn |
Vertraulich |
| Medienobjekt | Anna Aghata Keiser.png Format: image/png Bildmaße: 204 × 276 Pixel Dateigröße: 88 kB Typ: Foto |