| Geburt | 12. April 1935 31 27 |
| Tod eines väterlichen Großvaters | Klemenz Johann Aloys Hegglin 19. Februar 1947 (Alter 11 Jahre) |
| Tod einer mütterlichen Großmutter | Anna Katharina Horat 18. Februar 1948 (Alter 12 Jahre) |
| Tod eines mütterlichen Großvaters | Alois Eberhardt 18. Februar 1949 (Alter 13 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #1 | Leo Hegglin 30. Oktober 1964 (Alter 29 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Josefine Eberhardt 27. März 1982 (Alter 46 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Leo Hegglin 16. Mai 1987 (Alter 52 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Leo Johann Hegglin 17. Januar 1988 (Alter 52 Jahre) |
| Tod | 15. Februar 1997 (Alter 61 Jahre) |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
|
| Mutter |
|
| Bruder |
Vertraulich |
| Schwester |
Vertraulich |
| er selbst |
|
| Schwester |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Familie mit Vertraulich |
| er selbst |
|
| Ehefrau |
Vertraulich |
| Tochter |
Vertraulich |
| Sohn |
|
| Tochter |
Vertraulich |
| Tochter |
Vertraulich |
| Notiz | Schwand |
| Medienobjekt | Leo Albert Hegglin.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 200 × 274 Pixel Dateigröße: 18 kB Typ: Foto |