| Geburt | 27. Juli 1936 29 26 |
| Geburt eines Bruders | Bruno Klemenz Hegglin 21. September 1939 (Alter 3 Jahre) |
| Geburt eines Bruders | Albert Alois Hegglin 8. Oktober 1943 (Alter 7 Jahre) |
| Tod eines väterlichen Großvaters | Johann Joseph Ignaz Hegglin 11. November 1943 (Alter 7 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Albert Alois Hegglin 18. Juni 1944 (Alter 7 Jahre) |
| Tod einer väterlichen Großmutter | Albertina Zürcher 24. November 1952 (Alter 16 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Joseph Anton Hegglin 10. Februar 1974 (Alter 37 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Anna Elisabeth Staub 4. Januar 1980 (Alter 43 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Bruno Klemenz Hegglin 8. Januar 2018 (Alter 81 Jahre) |
| Tod | 8. Februar 2023 (Alter 86 Jahre) |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Joseph Anton Hegglin Geburt: 10. Mai 1907 32 33 Tod: 10. Februar 1974 |
| Mutter |
|
| er selbst |
|
| Schwester |
Vertraulich |
| jüngerer Bruder |
|
| Schwester |
Vertraulich |
| jüngerer Bruder |
Albert Alois Hegglin Geburt: 8. Oktober 1943 36 33 Tod: 18. Juni 1944 |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Bruder |
Vertraulich |
| Familie mit Vertraulich |
| er selbst |
|
| Ehefrau |
Vertraulich |
| Tochter |
Vertraulich |
| Medienobjekt | Joseph Anton Hegglin.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 1.200 × 1.600 Pixel Dateigröße: 150 kB Typ: Foto |