Joseph HegglinAlter: 50 Jahre1657–1707
- Name
- Joseph Hegglin
Geburt | 29. April 1657 |
Geburt eines Bruders | Johann Peter Hegglin 21. April 1659 (Alter 23 Monate) |
Geburt einer Schwester | Anna Maria Hegglin 6. April 1661 (Alter 3 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Maria Hegglin 2. März 1663 (Alter 5 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Maria Idda Hegglin 10. Januar 1666 (Alter 8 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Ulrich Hegglin 14. Juni 1669 (Alter 12 Jahre) |
Tod einer Mutter | Idda Weber 14. Januar 1679 (Alter 21 Jahre) |
Tod eines Vaters | Ulrich Hegglin 28. November 1679 (Alter 22 Jahre) |
Heirat | Maria Theresia Zürcher — Diese Familie ansehen 16. Mai 1684 (Alter 27 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Joseph Klemenz Hegglin 16. Juni 1685 (Alter 28 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Johann Hegglin 1. Dezember 1686 (Alter 29 Jahre) |
Tod eines Sohns | Johann Hegglin 2. Mai 1688 (Alter 31 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Georg Karl Hegglin 12. Oktober 1688 (Alter 31 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Maria Theresia Hegglin 1. Oktober 1691 (Alter 34 Jahre) |
Heirat | Anna Maria Rogenmoser — Diese Familie ansehen 11. Februar 1692 (Alter 34 Jahre) |
Geburt eines Sohns #5 | Johann Anton Hegglin 27. Dezember 1692 (Alter 35 Jahre) |
Geburt einer Tochter #6 | Maria Elisabeth Hegglin 13. Mai 1694 (Alter 37 Jahre) |
Tod einer Ehefrau | Anna Maria Rogenmoser 24. Mai 1694 (Alter 37 Jahre) |
Heirat | Maria Anna Merz — Diese Familie ansehen 9. Januar 1696 (Alter 38 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Oswald Joseph Hegglin 2. Januar 1697 (Alter 39 Jahre) |
Tod eines Sohns | Oswald Joseph Hegglin 7. Juni 1697 (Alter 40 Jahre) |
Geburt eines Sohns #8 | Oswald Bonifaz Hegglin 30. Mai 1698 (Alter 41 Jahre) |
Tod eines Bruders | Ulrich Hegglin 20. August 1700 (Alter 43 Jahre) |
Geburt eines Sohns #9 | Johann Peter Hegglin 27. September 1700 (Alter 43 Jahre) |
Geburt einer Tochter #10 | Maria Anna Hegglin 10. Oktober 1703 (Alter 46 Jahre) |
Geburt eines Sohns #11 | Johann Jakob Silvan Hegglin 10. November 1706 (Alter 49 Jahre) |
Tod | 31. Oktober 1707 (Alter 50 Jahre) |
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen |
Familie mit Maria Theresia Zürcher - Diese Familie ansehen |
Familie mit Anna Maria Rogenmoser - Diese Familie ansehen |
Familie mit Maria Anna Merz - Diese Familie ansehen |
Zusätzliche Information
Zu dieser Person gibt es keine Ereignisse.
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Ulrich Hegglin
–1679
|
|
Idda Weber
–1679
|
|
Maria Elisabeth Hegglin
–
|
|
Klara Hegglin
–
|
|
Joseph Hegglin
1657–1707
|
|
Johann Peter Hegglin
1659–
|
|
Anna Maria Hegglin
1661–
|
|
Maria Hegglin
1663–
|
|
Maria Idda Hegglin
1666–
|
|
Ulrich Hegglin
1669–1700
|
|
Familie mit Maria Theresia Zürcher | |
Joseph Hegglin
1657–1707
|
|
Maria Theresia Zürcher
–
|
|
Joseph Klemenz Hegglin
1685–1757
|
|
Johann Hegglin
1686–1688
|
|
Georg Karl Hegglin
1688–
|
|
Maria Theresia Hegglin
1691–
|
|
Familie mit Anna Maria Rogenmoser | |
Joseph Hegglin
1657–1707
|
|
Anna Maria Rogenmoser
–1694
|
|
Johann Anton Hegglin
1692–
|
|
Maria Elisabeth Hegglin
1694–
|
|
Familie mit Maria Anna Merz | |
Joseph Hegglin
1657–1707
|
|
Maria Anna Merz
–
|
|
Oswald Joseph Hegglin
1697–1697
|
|
Oswald Bonifaz Hegglin
1698–
|
|
Johann Peter Hegglin
1700–1774
|
|
Maria Anna Hegglin
1703–
|
|
Johann Jakob Silvan Hegglin
1706–
|